terça-feira, 28 de novembro de 2023

Desempenho de Mandantes e Visitantes no Campeonato Brasileiro de 2023 (35a. rodada.)

 Desempenho dos Mandantes no Brasileirão (até a 35a rodada)

                   Clube     %  PG   J   V   E   D  GP  GC  SG
1             Fluminense  79.6  43  18  13   4   1  31  15  16
2                 Grêmio  74.5  38  17  12   2   3  31  15  16
3              Palmeiras  74.5  38  17  12   2   3  30  12  18
4              São Paulo  72.2  39  18  12   3   3  28  13  15
5    Red Bull Bragantino  68.6  35  17  10   5   2  26  12  14
6               Botafogo  66.7  36  18  11   3   4  36  17  19
7   Athletico Paranaense  64.8  35  18   9   8   1  30  19  11
8               Flamengo  62.7  32  17   9   5   3  24  12  12
9       Atlético Mineiro  61.1  33  18  10   3   5  26  15  11
10             Fortaleza  55.6  30  18   8   6   4  27  20   7
11         Internacional  53.7  29  18   8   5   5  27  20   7
12           Corinthians  51.9  28  18   6  10   2  25  21   4
13         Vasco da Gama  51.0  26  17   8   2   7  20  18   2
14                 Bahia  51.0  26  17   7   5   5  25  19   6
15                Santos  49.0  25  17   6   7   4  25  23   2
16                Cuiabá  41.2  21  17   5   6   6  20  20   0
17              Cruzeiro  35.3  18  17   4   6   7  12  15  -3
18                 Goiás  35.2  19  18   4   7   7  18  25  -7
19              Coritiba  29.4  15  17   4   3  10  15  24  -9
20       América Mineiro  25.9  14  18   4   2  12  18  36 -18

 

 Desempenho dos Visitantes no Brasileirão (até a 35a rodada)

                   Clube     %  PG   J   V  E  D  GP  GC  SG
1               Flamengo  57.4  31  18   5  4  9  30  25   5
2       Atlético Mineiro  52.9  27  17   4  6  7  20  12   8
3               Botafogo  51.0  26  17   5  5  7  20  16   4
4                 Cuiabá  50.0  27  18   7  3  8  16  15   1
5               Cruzeiro  48.1  26  18   6  5  7  21  15   6
6              Palmeiras  46.3  25  18   5  7  6  28  20   8
7    Red Bull Bragantino  44.4  24  18   6  6  6  20  19   1
8                 Grêmio  38.9  21  18   9  3  6  26  38 -12
9                 Santos  33.3  18  18  10  3  5  13  33 -20
10  Athletico Paranaense  33.3  17  17   8  5  4  17  20  -3
11         Internacional  33.3  17  17   8  5  4  12  23 -11
12           Corinthians  31.4  16  17   9  4  4  15  23  -8
13                 Goiás  31.4  16  17   9  4  4  16  25  -9
14         Vasco da Gama  29.6  16  18   8  7  3  16  26 -10
15             Fortaleza  29.4  15  17  10  3  4  13  22  -9
16                 Bahia  27.8  15  18  11  3  4  19  29 -10
17              Coritiba  25.9  14  18  12  2  4  24  44 -20
18            Fluminense  19.6  10  17  11  4  2  15  28 -13
19             São Paulo  15.7   8  17   9  8  0   9  23 -14
20       América Mineiro  13.7   7  17  10  7  0  21  38 -17

 

Disclaimer: Fiz estas tabelas em um projeto de Data Science inspirado na matéria do 'globo esporte - Espião Estatístico': https://ge.globo.com/espiao-estatistico/noticia/2023/11/27/rankings-mostram-desempenhos-de-mandantes-e-visitantes-no-brasileirao-em-toda-a-temporada-2023.ghtml. Recomendo a leitura das matérias do 'Espião Estatístico'.

Observe que aqui apresento o % de aproveitamento dos clubes (coluna '%') com uma casa decimal.


Nenhum comentário: