1 | Palmeiras ou Flamengo |
---|---|
2 | Flamengo ou Palmeiras |
3 | Botafogo |
4 | Atlético Mineiro ou Red Bull Bragantino |
5 | Red Bull Bragantino ou Atlético Mineiro |
6 | Grêmio |
7 | Athletico Paranaense |
8 | Fluminense |
9 | Cuiabá |
10 | São Paulo |
11 | Internacional |
12 | Fortaleza ou Corinthians |
13 | Corinthians ou Fortaleza |
14 | Cruzeiro ou Santos |
15 | Santos ou Cruzeiro |
16 | Vasco da Gama ou Bahia |
17 | Bahia ou Vasco da Gama |
18 | Goiás |
19 | Coritiba |
20 | América Mineiro |
Publicado às 23:09 de 27/11/2023.
Revisado às 15:45 de 28/11/2023.