Classificação da Taça Guanabara 2024:
| Pos | Clube | % | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Classificação ou descenso | 
| 1 | Flamengo | 77.8 | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | 1 | 17 | Campeão da Taça Guanabara e classificado | 
| 2 | Fluminense | 77.8 | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 5 | 10 | Classificado para as semifinais do Campeonato | 
| 3 | Nova Iguaçu | 66.7 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 10 | 4 | Classificado para as semifinais do Campeonato | 
| 4 | Vasco da Gama | 59.3 | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 9 | 5 | Classificado para as semifinais do Campeonato | 
| 5 | Botafogo | 51.9 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 9 | 4 | Classificado para as semifinais da Taça Rio | 
| 6 | Portuguesa-RJ | 51.9 | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 8 | 6 | 2 | Classificado para as semifinais da Taça Rio | 
| 7 | Boavista-RJ | 44.4 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 16 | -6 | Classificado para as semifinais da Taça Rio | 
| 8 | Madureira | 37.0 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 7 | 1 | Classificado para as semifinais da Taça Rio | 
| 9 | Volta Redonda | 33.3 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 15 | -5 | |
| 10 | Sampaio Corrêa-RJ | 25.9 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 14 | -6 | |
| 11 | Bangu | 18.5 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 18 | -11 | |
| 12 | Audax Rio | 0.0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 14 | -13 | Rebaixado à Série A2 de 2024 | 
Desempenho dos Mandantes na Taça Guanabara de 2024:
| Pos | Clube | % | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | 
| 1 | Flamengo | 100.0 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 
| 2 | Fluminense | 86.7 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 
| 3 | Portuguesa-RJ | 83.3 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 
| 4 | Vasco da Gama | 83.3 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 
| 5 | Nova Iguaçu | 73.3 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 
| 6 | Madureira | 66.7 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 
| 7 | Botafogo | 61.1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 
| 8 | Boavista-RJ | 55.6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 
| 9 | Sampaio Corrêa-RJ | 46.7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 
| 10 | Volta Redonda | 33.3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 
| 11 | Bangu | 16.7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 
| 12 | Audax Rio | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | -4 | 
 
Desempenho dos Visitantes na Taça Guanabara de 2024:
| Pos | Clube | % | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | 
| 1 | Fluminense | 66.7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 
| 2 | Flamengo | 60.0 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 
| 3 | Nova Iguaçu | 58.3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 
| 4 | Vasco da Gama | 40.0 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 
| 5 | Boavista-RJ | 38.9 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 
| 6 | Botafogo | 33.3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 
| 7 | Volta Redonda | 33.3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 
| 8 | Portuguesa-RJ | 26.7 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 | 
| 9 | Bangu | 20.0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 | 
| 10 | Audax Rio | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | -9 | 
| 11 | Madureira | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | -5 | 
| 12 | Sampaio Corrêa-RJ | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | -5 | 
 
Possível Classificação Final da Taça Guanabara de 2024 (9a rodada):  
| Pos | Clube | 
| 1 | Flamengo | 
| 2 | Fluminense | 
| 3 | Vasco da Gama ou Nova Iguaçu | 
| 4 | Nova Iguaçu ou Vasco da Gama | 
| 5 | Boavista-RJ ou Botafogo | 
| 6 | Botafogo ou Boavista-RJ | 
| 7 | Portuguesa-RJ | 
| 8 | Madureira ou Volta Redonda | 
| 9 | Volta Redonda ou Madureira | 
| 10 | Sampaio Corrêa-RJ | 
| 11 | Bangu | 
| 12 | Audax Rio | 
 
 
