Classificação final do Campeonato Brasileiro de 2023
Pos                 Clube    %  Pts   J   V   E   D  GP  GC   SG
 1             Palmeiras  61.4   70  38  20  10   8  64  33  +31
 2                Grêmio  59.7   68  38  21   5  12  63  56   +7
 3      Atlético Mineiro  57.9   66  38  19   9  10  52  32  +20
 4              Flamengo  57.9   66  38  19   9  10  56  42  +14
 5              Botafogo  56.1   64  38  18  10  10  58  37  +21
 6   Red Bull Bragantino  54.4   62  38  17  11  10  49  35  +14
 7            Fluminense  49.1   56  38  16   8  14  51  47   +4
 8  Athletico Paranaense  49.1   56  38  14  14  10  51  43   +8
 9         Internacional  48.3   55  38  15  10  13  46  45   +1
10             Fortaleza  47.4   54  38  15   9  14  45  44   +1
11             São Paulo  46.5   53  38  14  11  13  40  38   +2
12                Cuiabá  44.7   51  38  14   9  15  40  39   +1
13           Corinthians  43.9   50  38  12  14  12  47  48   −1
14              Cruzeiro  41.2   47  38  11  14  13  35  32   +3
15         Vasco da Gama  39.5   45  38  12   9  17  41  51  −10
16                 Bahia  38.6   44  38  12   8  18  50  53   −3
17                Santos  37.7   43  38  11  10  17  39  64  −25
18                 Goiás  33.3   38  38   9  11  18  36  53  −17
19              Coritiba  26.3   30  38   8   6  24  41  73  −32
20       América Mineiro  21.1   24  38   5   9  24  42  81  −39
Desempenho dos Mandantes do Campeonato Brasileiro de 2023
Pos                Clube     %  PG   J   V   E   D  GP  GC  SG
 1             Palmeiras  77.2  44  19  14   2   3  35  12  23
 2                Grêmio  77.2  44  19  14   2   3  34  16  18
 3            Fluminense  75.4  43  19  13   4   2  33  18  15
 4             São Paulo  70.2  40  19  12   4   3  29  14  15
 5   Red Bull Bragantino  66.7  38  19  11   5   3  28  14  14
 6  Athletico Paranaense  66.7  38  19  10   8   1  33  19  14
 7              Botafogo  64.9  37  19  11   4   4  36  17  19
 8      Atlético Mineiro  63.2  36  19  11   3   5  28  16  12
 9              Flamengo  59.6  34  19  10   4   5  25  16   9
10             Fortaleza  57.9  33  19   9   6   4  28  20   8
11         Internacional  56.1  32  19   9   5   5  30  21   9
12         Vasco da Gama  50.9  29  19   9   2   8  24  23   1
13                 Bahia  50.9  29  19   8   5   6  29  21   8
14           Corinthians  49.1  28  19   6  10   3  26  23   3
15                Santos  43.9  25  19   6   7   6  26  28  -2
16                Cuiabá  42.1  24  19   6   6   7  23  22   1
17                 Goiás  38.6  22  19   5   7   7  19  25  -6
18              Cruzeiro  35.1  20  19   4   8   7  14  17  -3
19       América Mineiro  29.8  17  19   5   2  12  21  38 -17
20              Coritiba  28.1  16  19   4   4  11  16  27 -11
Desempenho dos Visitantes do Campeonato Brasileiro de 2023
Pos                Clube     %  PG   J   V   E   D  GP  GC  SG
 1              Flamengo  56.1  32  19   5   5   9  31  26   5
 2      Atlético Mineiro  52.6  30  19   5   6   8  24  16   8
 3              Botafogo  47.4  27  19   6   6   7  22  20   2
 4              Cruzeiro  47.4  27  19   6   6   7  21  15   6
 5                Cuiabá  47.4  27  19   8   3   8  17  17   0
 6             Palmeiras  45.6  26  19   5   8   6  29  21   8
 7   Red Bull Bragantino  42.1  24  19   7   6   6  21  21   0
 8                Grêmio  42.1  24  19   9   3   7  29  40 -11
 9         Internacional  40.4  23  19   8   5   6  16  24  -8
10           Corinthians  38.6  22  19   9   4   6  21  25  -4
11             Fortaleza  36.8  21  19  10   3   6  17  24  -7
12                Santos  31.6  18  19  11   3   5  13  36 -23
13  Athletico Paranaense  31.6  18  19   9   6   4  18  24  -6
14                 Goiás  28.1  16  19  11   4   4  17  28 -11
15         Vasco da Gama  28.1  16  19   9   7   3  16  27 -11
16                 Bahia  26.3  15  19  12   3   4  21  32 -11
17              Coritiba  24.6  14  19  13   2   4  24  45 -21
18             São Paulo  22.8  13  19  10   7   2  11  24 -13
19            Fluminense  22.8  13  19  12   4   3  18  29 -11
20       América Mineiro  12.3   7  19  12   7   0  21  43 -22
Classificação e diferença de aproveitamento do returno do Campeonato Brasileiro de 2023
Classificação do turno do Campeonato Brasileiro de 2023
Pos                Clube     %  PG   J   V  E   D  GP  GC  SG
 1              Botafogo  82.5  47  19  15  2   2  35  11  24
 2             Palmeiras  59.6  34  19   9  7   3  34  17  17
 3                Grêmio  59.6  34  19  10  4   5  32  27   5
 4   Red Bull Bragantino  56.1  32  19   8  8   3  27  17  10
 5              Flamengo  54.4  31  19   9  4   6  30  24   6
 6  Athletico Paranaense  54.4  31  19   9  4   6  28  22   6
 7            Fluminense  54.4  31  19   9  4   6  25  19   6
 8             São Paulo  50.9  29  19   8  5   6  24  18   6
 9                Cuiabá  49.1  28  19   8  4   7  21  21   0
10      Atlético Mineiro  47.4  27  19   7  6   6  22  17   5
11             Fortaleza  45.6  26  19   7  5   7  21  19   2
12              Cruzeiro  42.1  24  19   6  6   7  19  16   3
13           Corinthians  42.1  24  19   6  6   7  24  25  -1
14         Internacional  42.1  24  19   6  6   7  17  23  -6
15                 Goiás  38.6  22  19   6  4   9  18  27  -9
16                Santos  31.6  18  19   4  6   9  19  31 -12
17                 Bahia  31.6  18  19   4  6   9  18  25  -7
18         Vasco da Gama  28.1  16  19   4  4  11  14  28 -14
19              Coritiba  24.6  14  19   3  5  11  17  35 -18
20       América Mineiro  17.5  10  19   2  4  13  19  42 -23
Classificação do returno do Campeonato Brasileiro de 2023
Pos                Clube     %  PG   J   V   E   D  GP  GC  SG
 1      Atlético Mineiro  68.4  39  19  12   3   4  30  15  15
 2             Palmeiras  63.2  36  19  11   3   5  30  16  14
 3              Flamengo  61.4  35  19  10   5   4  26  18   8
 4                Grêmio  59.6  34  19  11   1   7  31  29   2
 5         Internacional  54.4  31  19   9   4   6  29  22   7
 6   Red Bull Bragantino  52.6  30  19   9   3   7  22  18   4
 7         Vasco da Gama  50.9  29  19   8   5   6  26  22   4
 8             Fortaleza  49.1  28  19   8   4   7  24  25  -1
 9                 Bahia  45.6  26  19   8   2   9  32  28   4
10           Corinthians  45.6  26  19   6   8   5  23  23   0
11                Santos  43.9  25  19   7   4   8  20  33 -13
12            Fluminense  43.9  25  19   7   4   8  26  28  -2
13  Athletico Paranaense  43.9  25  19   5  10   4  23  21   2
14             São Paulo  42.1  24  19   6   6   7  16  20  -4
15                Cuiabá  40.4  23  19   6   5   8  19  18   1
16              Cruzeiro  40.4  23  19   5   8   6  16  16   0
17              Botafogo  29.8  17  19   3   8   8  23  26  -3
18                 Goiás  28.1  16  19   3   7   9  18  26  -8
19              Coritiba  28.1  16  19   5   1  13  23  37 -14
20       América Mineiro  24.6  14  19   3   5  11  23  39 -16
Diferença de aproveitamento em percentual de pontos no turno e no returno
Pos                Clube  1o Turno (%)  2o Turno (%)  Diferença (%)
 1         Vasco da Gama          28.1          50.9           22.8
 2      Atlético Mineiro          47.4          68.4           21.0
 3                 Bahia          31.6          45.6           14.0
 4                Santos          31.6          43.9           12.3
 5         Internacional          42.1          54.4           12.3
 6       América Mineiro          17.5          24.6            7.1
 7              Flamengo          54.4          61.4            7.0
 8             Palmeiras          59.6          63.2            3.6
 9              Coritiba          24.6          28.1            3.5
10           Corinthians          42.1          45.6            3.5
11             Fortaleza          45.6          49.1            3.5
12                Grêmio          59.6          59.6            0.0
13              Cruzeiro          42.1          40.4           -1.7
14   Red Bull Bragantino          56.1          52.6           -3.5
15                Cuiabá          49.1          40.4           -8.7
16             São Paulo          50.9          42.1           -8.8
17                 Goiás          38.6          28.1          -10.5
18            Fluminense          54.4          43.9          -10.5
19  Athletico Paranaense          54.4          43.9          -10.5
20              Botafogo          82.5          29.8          -52.7