sexta-feira, 1 de dezembro de 2023

Campeonato Brasileiro de 2023: 36a rodada

 Possível Classificação final do Campeonato Brasileiro de 2023 (36a rodada)

1
Palmeiras
2
Atlético Mineiro
3
Flamengo ou Botafogo
4
Botafogo ou Flamengo
5
Grêmio
6
Red Bull Bragantino
7
Fluminense ou Athletico Paranaense
8
Athletico Paranaense ou Fluminense
9
São Paulo
10Internacional
11Fortaleza ou Cuiabá
12Cuiabá ou Fortaleza
13Corinthians
14Cruzeiro
15Santos
16Vasco da Gama ou Bahia
17Bahia ou Vasco da Gama
18Goiás
19
Coritiba
20América Mineiro

 

Desempenho dos Mandantes do Campeonato Brasileiro de 2023 (36a rodada)

                   Clube     %  PG   J   V   E   D  GP  GC  SG
 1            Fluminense  79.6  43  18  13   4   1  31  15  16
 2                Grêmio  75.9  41  18  13   2   3  33  16  17
 3             Palmeiras  75.9  41  18  13   2   3  34  12  22
 4             São Paulo  72.2  39  18  12   3   3  28  13  15
 5              Botafogo  66.7  36  18  11   3   4  36  17  19
 6   Red Bull Bragantino  64.8  35  18  10   5   3  27  14  13
 7  Athletico Paranaense  64.8  35  18   9   8   1  30  19  11
 8      Atlético Mineiro  61.1  33  18  10   3   5  26  15  11
 9              Flamengo  59.3  32  18   9   5   4  24  15   9
10             Fortaleza  55.6  30  18   8   6   4  27  20   7
11         Internacional  53.7  29  18   8   5   5  27  20   7
12           Corinthians  51.9  28  18   6  10   2  25  21   4
13         Vasco da Gama  48.1  26  18   8   2   8  22  22   0
14                 Bahia  48.1  26  18   7   5   6  25  20   5
15                Santos  46.3  25  18   6   7   5  25  26  -1
16                Cuiabá  38.9  21  18   5   6   7  20  22  -2
17                 Goiás  35.2  19  18   4   7   7  18  25  -7
18              Cruzeiro  35.2  19  18   4   7   7  13  16  -3
19              Coritiba  29.6  16  18   4   4  10  16  25  -9
20       América Mineiro  25.9  14  18   4   2  12  18  36 -18
 

Desempenho dos Visitantes do Campeonato Brasileiro de 2023 (36a rodada)

                   Clube     %  PG   J   V  E  D  GP  GC  SG
 1              Flamengo  57.4  31  18   5  4  9  30  25   5
 2      Atlético Mineiro  55.6  30  18   4  6  8  23  12  11
 3                Cuiabá  50.0  27  18   7  3  8  16  15   1
 4              Botafogo  50.0  27  18   5  6  7  21  17   4
 5              Cruzeiro  48.1  26  18   6  5  7  21  15   6
 6             Palmeiras  46.3  25  18   5  7  6  28  20   8
 7   Red Bull Bragantino  44.4  24  18   6  6  6  20  19   1
 8                Grêmio  38.9  21  18   9  3  6  26  38 -12
 9         Internacional  37.0  20  18   8  5  5  14  23  -9
10           Corinthians  35.2  19  18   9  4  5  19  25  -6
11                Santos  33.3  18  18  10  3  5  13  33 -20
12  Athletico Paranaense  33.3  18  18   8  6  4  18  21  -3
13             Fortaleza  33.3  18  18  10  3  5  15  23  -8
14                 Goiás  29.6  16  18  10  4  4  17  27 -10
15         Vasco da Gama  29.6  16  18   8  7  3  16  26 -10
16                 Bahia  27.8  15  18  11  3  4  19  29 -10
17              Coritiba  25.9  14  18  12  2  4  24  44 -20
18            Fluminense  24.1  13  18  11  4  3  18  28 -10
19             São Paulo  20.4  11  18   9  8  1  10  23 -13
20       América Mineiro  13.0   7  18  11  7  0  21  42 -21
 

Classificação dos Clubes no Campeonato Brasileiro de 2023 (36a rodada)

 


 

Classificação e Diferença de Aproveitamento do Returno do Campeonato Brasileiro de 2023 (36a. rodada).

Classificação do returno do Campeonato Brasileiro de 2023 (36a. rodada)

 

                   Clube     %  PG   J   V   E   D  GP  GC  SG
 1      Atlético Mineiro  70.6  36  17  11   3   3  27  10  17
 2             Palmeiras  62.7  32  17  10   2   5  28  15  13
 3              Flamengo  60.8  31  17   9   4   4  23  16   7
 4                Grêmio  54.9  28  17   9   1   7  27  27   0
 5   Red Bull Bragantino  52.9  27  17   8   3   6  20  16   4
 6         Vasco da Gama  51.0  26  17   7   5   5  24  20   4
 7                Santos  49.0  25  17   7   4   6  19  28  -9
 8         Internacional  49.0  25  17   7   4   6  24  20   4
 9            Fluminense  49.0  25  17   7   4   6  24  24   0
10           Corinthians  45.1  23  17   5   8   4  20  21  -1
11                 Bahia  45.1  23  17   7   2   8  26  24   2
12             São Paulo  45.1  23  17   6   5   6  14  17  -3
13  Athletico Paranaense  43.1  22  17   4  10   3  20  18   2
14             Fortaleza  43.1  22  17   6   4   7  21  24  -3
15              Cruzeiro  41.2  21  17   5   6   6  15  15   0
16                Cuiabá  39.2  20  17   5   5   7  15  16  -1
17              Coritiba  31.4  16  17   5   1  11  23  34 -11
18              Botafogo  31.4  16  17   3   7   7  22  23  -1
19                 Goiás  25.5  13  17   2   7   8  17  25  -8
20       América Mineiro  21.6  11  17   2   5  10  20  36 -16
 

Diferença de aproveitamento em percentual de pontos no turno e no returno

                   Clube  1o Turno (%)  2o Turno (%)  Diferença (%)
 1      Atlético Mineiro          47.4          70.6           23.2
 2         Vasco da Gama          28.1          51.0           22.9
 3                Santos          31.6          49.0           17.4
 4                 Bahia          31.6          45.1           13.5
 5         Internacional          42.1          49.0            6.9
 6              Coritiba          24.6          31.4            6.8
 7              Flamengo          56.1          60.8            4.7
 8       América Mineiro          17.5          21.6            4.1
 9             Palmeiras          59.6          62.7            3.1
10           Corinthians          42.1          45.1            3.0
11              Cruzeiro          42.1          41.2           -0.9
12             São Paulo          47.4          45.1           -2.3
13             Fortaleza          45.6          43.1           -2.5
14   Red Bull Bragantino          56.1          52.9           -3.2
15                Grêmio          59.6          54.9           -4.7
16            Fluminense          54.4          49.0           -5.4
17                Cuiabá          49.1          39.2           -9.9
18  Athletico Paranaense          54.4          43.1          -11.3
19                 Goiás          38.6          25.5          -13.1
20              Botafogo          82.5          31.4          -51.1