A Taça Guanabara define o campeão de 2024 como o time com melhor desempenho na fase principal da Série A do Campeonato Carioca 2024.
A fase principal da Série A do Campeonato Carioca 2024 reúne os 12 times:
- Audax Rio
- Bangu
- Botafogo
- Flamengo
- Fluminense
- Madureira
- Nova Iguaçu
- Portuguesa-RJ
- Sampaio Corrêa-RJ (campeão da Série A2 do Campeonato Carioca 2023)
- Vasco da Gama
- Volta Redonda
A Taça Guanabara consiste em confrontos únicos entre todos os 12 clubes participantes.
Até o momento, 7 das 11 rodadas já foram disputadas.
Classificação da Taça Guanabara 2024:
Pos | Clube | % |
Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Classificação ou descenso |
1 | Fluminense | 81.0 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 | Campeão da Taça Guanabara e classificado |
2 | Flamengo | 71.4 | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 1 | 10 | Classificado para as semifinais do Campeonato |
3 | Nova Iguaçu | 66.7 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | Classificado para as semifinais do Campeonato |
4 | Vasco da Gama | 57.1 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | Classificado para as semifinais do Campeonato |
5 | Botafogo | 52.4 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | Classificado para as semifinais da Taça Rio |
6 | Boavista-RJ | 52.4 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | Classificado para as semifinais da Taça Rio |
7 | Madureira | 47.6 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | Classificado para as semifinais da Taça Rio |
8 | Portuguesa-RJ | 47.6 | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | Classificado para as semifinais da Taça Rio |
9 | Volta Redonda | 38.1 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | |
10 | Bangu | 23.8 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | |
11 | Sampaio Corrêa-RJ | 4.8 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 13 | -9 | |
12 | Audax Rio | 0.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | -11 | Rebaixado à Série A2 de 2024 |
Desempenho dos Mandantes na Taça Guanabara de 2024:
Pos | Clube | % | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Flamengo | 100.0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
2 | Fluminense | 100.0 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
3 | Madureira | 83.3 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 |
4 | Nova Iguaçu | 83.3 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
5 | Vasco da Gama | 83.3 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
6 | Portuguesa-RJ | 77.8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
7 | Botafogo | 73.3 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 |
8 | Boavista-RJ | 55.6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 |
9 | Volta Redonda | 44.4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
10 | Bangu | 22.2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 |
11 | Sampaio Corrêa-RJ | 11.1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
12 | Audax Rio | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 |
Desempenho dos Visitantes na Taça Guanabara de 2024:
Pos | Clube | % | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Fluminense | 55.6 | 5 | 3 | 1 |
2 | 0 |
4 | 3 | 1 |
2 | Boavista-RJ | 50.0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
3 | Flamengo | 50.0 | 6 | 4 | 1 |
3 | 0 |
3 | 1 | 2 |
4 | Nova Iguaçu | 44.4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 |
5 | Volta Redonda | 33.3 | 4 | 4 | 1 |
1 | 2 |
4 | 7 | -3 |
6 | Bangu | 25.0 | 3 | 4 | 1 |
0 | 3 |
2 | 7 | -5 |
7 | Portuguesa-RJ | 25.0 | 3 | 4 | 0 |
3 | 1 |
4 | 5 | -1 |
8 | Vasco da Gama | 22.2 | 2 | 3 | 0 |
2 | 1 |
5 | 7 | -2 |
9 | Audax Rio | 0.0 | 0 | 4 | 0 |
0 | 4 |
0 | 8 | -8 |
10 | Botafogo | 0.0 | 0 | 2 | 0 |
0 | 2 |
0 | 2 | -2 |
11 | Madureira | 0.0 | 0 | 3 | 0 |
0 | 3 |
0 | 4 | -4 |
12 | Sampaio Corrêa-RJ | 0.0 | 0 | 4 | 0 |
0 | 4 |
1 | 6 | -5 |
O desfecho final da Taça Guanabara de 2024 ainda está indefinido, mas podemos traçar alguns cenários possíveis:
- Disputa do título: Flamengo e Fluminense estão na briga pelo título, e a 8ª rodada será decisiva para definir o campeão. O Fluminense leva vantagem por ter dois pontos a mais que o Flamengo, porém o Flamengo tem três dos quatro últimos jogos no Maracanã (um dos quais com o Fluminense) e o Fluminense ainda não jogou nenhum clássico (na 8a rodada o confronto será com o Vasco).
- Botafogo: O Botafogo está fora da disputa da Taça Guanabara, e possivelmente não ficará entre os 4 primeiros colocados, mas ainda tem chances de conquistar o título da Taça Rio, que reúne os times do 5º ao 8º lugar na Taça Guanabara. O Botafogo é o atual campeão da Taça Rio.
- Rebaixamento: O Audax Rio é o time mais cotado para o rebaixamento, mas ainda há chances de outros times serem rebaixados, como o Bangu e Sampaio Corrêa-RJ.
Possível Classificação Final da Taça Guanabara de 2024 (7a rodada):
Pos | Clube |
1 | Flamengo ou Fluminense |
2 | Fluminense ou Flamengo |
3 | Nova Iguaçu ou Vasco |
4 | Vasco ou Nova Iguaçu |
5 | Botafogo ou Volta Redonda |
6 | Volta Redonda ou Botafogo |
7 | Boavista |
8 | Portuguesa |
9 | Madureira |
10 | Sampaio Corrêa-RJ |
11 | Bangu |
12 | Audax RJ |
Nenhum comentário:
Postar um comentário